販売製品
天井灯(Aタイプ・Bタイプ)
ADL-13W100・ ADL-13W200
ADL-6W100・ADL-6W200
長寿命・ローコストのLED天井灯がお応えします。
| ◆ | 調光タイプなので自由自在に明るさの調節が可能です。 |
| ◆ | LEDは発熱量が少なく、夏場の冷房効果UP! |
| ◆ | オフィス・店舗など幅広い用途に対応します。 |
| ◆ | LEDの使用により、器具の薄型化を実現。場所をとらない埋め込み式照明で、空間全体を照らします。 |
| ◆ | LEDは、“球切れ”がありません。高所で交換しにくいなど、容易に切れては困る場所の照明に最適です。 |
| ◆ | 交換したいと思ったときが交換時期。寿命が来る前に予備で購入しておく必要がありません。 |
■安心して使える長寿命

照度分布図(Aタイプ 200W)

照度分布図(Bタイプ 200W)

基本仕様
| 項目 | Aタイプ(100W・200W) | Bタイプ(100W・200W) | |||
| 型式 | ADL-13W100 | ADL-13W200 | ADL-6W100 | ADL-6W200 | |
| 定格入力電圧 | AC100V・AC200V | ||||
| 消費電力 | 34W | 71W | 34W | 71W | |
| LED定格寿命 | 40,000h | ||||
| 色温度 | 5,000K | ||||
| 光源 | LED | ||||
| 外形寸法(mm) | φ330×232 | φ324×244.5 | |||
| 重量 | 2,250g | 930g | |||
| 使用LED | 13W×4ヶ | 13W×8ヶ | 6W×8ヶ | 6W×16ヶ | |
※寿命は設計値であり、保証値ではありません。





