販売製品
太陽光発電機
ECO-High Power
SPSシリーズ
急な停電時でも安心。(太陽光とAC電源により蓄電、電力を供給します。)
■主な仕様
| ◆ | ソーラーパネルは折りたたみ本体に収納。キャスターも採用し、移動の簡易性を発揮します。 |
| ◆ | 表示パネルに電圧計と消費電力計(%表示)を装備しているのでリアルタイムにモニターすることができます。 |
| ◆ | 水素を外部に出さない完全密封型AGMバッテリーを搭載しているため、安全です。 |
| ◆ | 正弦波ですので、機器への影響の心配が無く、安心してお使いいただけます。 |
■充電方法
| ◆ | ソーラーパネル及び外部からのAC100Vによるバッテリー充電時間 (例)テレビ1台・パソコン1台それぞれ3時間使用後の場合 → 約85分充電で回復!(設計上の計算値になります) ※ソーラーパネルの充電時間は季節・天候により左右されます。 ※オプションで追加ソーラーパネルが設置できますので別途ご相談ください。 |
仕様及び性能
| 型式 | SPS-15A | ||
| バッテリー | 12V115A×5並列 | ||
| バッテリー容量 | 6,900Wh | ||
| 外部入力電圧(充電電圧) | AC100V・ソーラーパネル | ||
| サイズ(W×H×D)パネル収納時 | 1,380×1,251.7×1,000mm | ||
| サイズ(W×H×D)パネル展開時 | 1,380×1,696×1,229mm | ||
| 重量 | 約410kg | ||
| 出力 | AC100V・3A→15.5h | ||
| AC100V・5A→9.5h | |||
| AC100V・10A→4.5h | |||
| AC100V・15A→3h | |||
| 出力電圧(正弦波) | AC100V×2P | ||
| 充電時間 | 約11.5hr(電池容量90%) |
※バッテリー寿命は使用環境によって異なります。
※最大出力は30Aです。(別途配線工事が必要になります。)
※AC200Vの対応も可能です。
※新製品ですのでスペックが多少異なる場合がございますが御了承ください。
※最大出力は30Aです。(別途配線工事が必要になります。)
※AC200Vの対応も可能です。
※新製品ですのでスペックが多少異なる場合がございますが御了承ください。







