販売製品
移動式太陽光発電機
SPSシリーズ
太陽で発電し電気を供給(太陽光とAC電源により蓄電、電力を供給します。)
電源の断たれたあらゆる場所で大活躍!
高容量のバッテリーを搭載しています!
≪例えばこんな風に使えます≫
・山中→ キャンプや工事にも使える!
・被災地→ ご飯を炊いたりテレビをみることが可能に!
・屋外イベント・観光地→ 自動販売機の設置やイベントの電気供給に!
★当社新工場にも5台設置予定です。
※LEDライトはオプション装備です。
■主な仕様
| ◆ | 充電は太陽光。化石燃料などを使わずに発電しますので、周囲の環境を汚しません。 |
| ◆ | 高容量のバッテリーを搭載。電源が断たれた場所で電源を提供します。 |
| ◆ | ソーラーパネルは折りたたみ本体に収納。キャスターも採用し、移動の簡易性を発揮します。 |
| ◆ | 悪天候で使用可能な防雨構造(IP33)を確保しました。 |
■電力供給
| ◆ | AC100Vを出力できるので家電製品に対応。 |
| ◆ | AC100Vソケットが2口同時に出力できます。(トータル20A) |
| ◆ | 最大出力は30Aです。(別途配線工事が必要です) |
| ◆ | オプションでDC12Vも出力。車のバッテリー上がりにも対応します。 |
■充電方法
| ◆ | 昼間は、ソーラーパネルを展開し充電します。 |
| ◆ | ソーラーパネル及び外部からのAC100Vによるバッテリー充電時間 (例)テレビ1台・パソコン1台それぞれ3時間使用後の場合 → 約60分充電で回復! (設計上の計算値になります) ※ソーラーパネルの充電時間は季節・天候により左右されます。 |
| ◆ | 外部からのAC100Vによる充電は、約23時間になります。(電池容量90%) |
| ◆ | フル充電が難しい場所などのために、追加ソーラーパネルをオプションでご用意しました。 |

追加ソーラーパネル(オプション)
仕様及び性能
| 型式 | SPS-1000 | ||
| バッテリー | 12V 115A×10個 並列 | ||
| バッテリー容量 | 13,800Wh | ||
| 外部入力電圧(充電電圧) | AC100V‘ | ||
| サイズ(W×H×D)パネル収納時 | 1160×1385×1420mm | ||
| サイズ(W×H×D)パネル90°展開時 | 3339×1385×2244mm | ||
| 重量 | 835kg | ||
| 推奨出力 | AC100V15A→6hr | ||
| 出力電圧(正弦波) | AC100V×2P |
※バッテリーの終止電圧は10.5Vです。
※最大出力は30Aです。(別途配線工事が必要になります。)
※最大出力は30Aです。(別途配線工事が必要になります。)









